Fakten & Zahlen
Anteilseigner
Anteil | Anteilseigner der Aktiengesellschaft (N.V.)KEMA |
31,0 % | Eneco B.V. |
25,3 % | Essent Nederland B.V. |
25,4 % | Alliander N.V. |
10,0 % | E.ON Benelux N.V. |
7,6 % | DELTA N.V. |
0,3 % | Cogas Infra en Beheer B.V. |
0,2 % | N.V. RENDO Regionaal Nutsbedrijf voor Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel |
0,2 % | N.V. Holding Westland Infra |
Finanzielle Eckdaten der letzten fünf Jahre
Wenn nicht anders angegeben, Beträge in Millionen Euro
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
Net sales | 245.3 | 256.2 | 226.7 | 200.1 | 180.5 |
Value added | 200.5 | 208.2 | 182.4 | 161.0 | 148.0 |
Net result | 18.6 | 65.8 | 16.6 | 11.2 | 7.5 |
Normalized earnings
before tax | 20.1 | 17.2 | 16.5 | 10.9 | 8.2 |
Normalized earnings
before tax (in % net sales) | 8.2% | 6.7% | 7.3% | 5.4% | 4.5% |
Shareholders' equity | 141.0 | 124.4 | 64.9 | 49.6 | 41.3 |
Capital invested | 79.0 | 73.7 | 63.3 | 47.6 | 49.4 |
Average number of FTEs | 1.528 | 1.822 | 1.648 | 1.468 | 1.379 |
Net return on shareholders'
equity | 13.2% | 52.9% | 25.6% | 22.6% | 18.2% |
Normalized net return on
shareholders' equity | 13.2% | 12.2% | 25.6% | 22.6% | 17.7% |
Net return on capital invested | 23.5% | 89.3% | 26.2% | 23.5% | 15.2% |
Normalized net return on
capital invested | 23.5% | 20.5% | 26.2% | 23.5% | 14.8% |
Group equity in % of total
assets | 63.4% | 59.3% | 49.7% | 44.9% | 42.8% |
Value added per FTE in EUR | 131,248 | 114,266 | 110,730 | 109,671 | 107,305 |
Note: 2009 including 10 months KEMA Quality consolidated.